Rundenwettkampfsaison 2009/2010
In der Rundenwettkampfsaison 2009/2010 starteten aus Obenhausen insgesamt 5 Luftgewehrmannschaften, 3 Jugendmannschaften und eine Luftpistolenmannschaft
1. Mannnschaft –> 5. Platz in der Bezirksoberliga
Schützen | Ergebnis |
Sauter André | Ø 383,7 |
Pöhlmann Martina | Ø 382,0 |
Zick Pascal | Ø 380,2 |
Maier Jürgen | Ø 377,9 |
Schultheiß Michaela | Ø 377,0 |
2. Mannschaft –> 2. Platz in der Gauoberliga
Schützen | Ergebnis |
Schultheiß Walter | Ø 380,3 |
Gläser Saskia | Ø 377,7 |
Luderer Willi | Ø 375,0 |
Duile Michael | Ø 371,7 |
3. Mannschaft –> Meister in der B-Klasse
Schützen | Ergebnis |
Amann Dominik | Ø 376,0 |
Sauter Dennis | Ø 370,0 |
Schenk Eugen | Ø 366,0 |
Duile Florian | Ø 362,8 |
4. Mannschaft –> 4. in der C-Klasse
Schützen | Ergebnis |
Schläger Christian | Ø 362,7 |
Schultheiß Reinhard | Ø 362,0 |
Sauter Daniela | Ø 361,4 |
Knaur Leopold | Ø 346,5 |
5. Mannschaft –> 2. Platz in der D-Klasse
Schützen | Ergebnis |
Blessing Andreas | Ø 364,8 |
Ulrich Reiner | Ø 354,8 |
Bösch Paula | Ø 347,1 |
Seitz Manuel | Ø 355,8 |
1. Luftpistolenmannschaft –> 4. Platz in der Gauoberliga
Schützen | Ergebnis |
Vogel Johann | Ø 360,67 |
Huber Ulrich | Ø 358,33 |
Huber Anita | Ø 347,89 |
Liedel Reinhard | Ø 340,22 |
- Jugendmannschaft –> 4. in der Jugendgruppe 1
Schützen | Ergebnis |
Markmann Daniel | Ø 348,78 |
Unglert Tobias | Ø 340,00 |
Bludau David | Ø 336,56 |
2. Jugendmannschaft –> 6. in der Jugendgruppe 1
Schützen | Ergebnis |
Lenke Patrick | Ø 335,11 |
Unglert Fabian | Ø 332,56 |
Götz Philipp | Ø 327,44 |
3. Jugendmannschaft –> 6. in der Jugendgruppe 2
Schützen | Ergebnis |
Schenk Daniel | Ø 336,67 |
Bludau Simon | Ø 334,22 |
Gößler Fabian | Ø 291,22 |