Rundenwettkampfsaison 2005/2006
In der Rundenwettkampfsaison 2005/2006 starteten aus Obenhausen insgesamt 5 Luftgewehrmannschaften, 3 Jugendmannschaften und eine Luftpistolenmannschaft
- Mannschaft –> Meister Bezirksliga
Schützen | Ergebnis |
Pöhlmann Martina | Ø 383,4 |
Maier Jürgen | Ø 386,5 |
Schultheiß Michaela | Ø 378,8 |
Neumeyer Martina | Ø 377,5 |
2. Mannschaft –> 5. Platz in der Gauoberliga
Schützen | Ergebnis |
Luderer Willi | Ø 376,0 |
Schultheiß Walter | Ø 372,1 |
Schenk Eugen | Ø 371,9 |
Duile Franz | Ø 359,9 |
3. Mannschaft –> 5. Platz in der B-Klasse
Schützen | Ergebnis |
Konrad Michael | Ø 365,8 |
Hartmann Sabine | Ø 364,2 |
Bösch Paula | Ø 363,0 |
Maier Josef | Ø 360,0 |
4. Mannschaft –> 3. Platz in der D-Klasse
Schützen | Ergebnis |
Duile Florian | Ø 365,8 |
Sauter Dennis | Ø 364,2 |
Schultheiß Reinhard | Ø 363,0 |
Gläser Christian | Ø 360,0 |
5. Mannschaft –> 3. Platz in der E-Klasse
Schützen | Ergebnis |
Seitz Manuel | Ø 356,0 |
Schläger Stefan | Ø 347,4 |
Götz Michaela | Ø 336,3 |
Ulrich Reiner | Ø 351,1 |
- Luftpistolenmannschaft –> 2. Platz in der B-Klasse
Schützen | Ergebnis |
Huber Ulrich | Ø 359,0 |
Schnitzler Rainer | Ø 346,4 |
Huber Anita | Ø 344,6 |
Liedel Reinhard | Ø 329,2 |
- Jugendmannschaft –> 2. Platz in der Gruppe 1
Schützen | Ergebnis |
Sauter André | Ø 370,3 |
Gläser Saskia | Ø 369,6 |
Sauter Dennis | Ø 360,4 |
2. Jugendmannschaft –> 3. Platz in der Gruppe 2
Schützen | Ergebnis |
Zick Pascal | Ø 356,7 |
Amann Dominik | Ø 342,9 |
Blessing Andreas | Ø 338,8 |
3. Jugendmannschaft –> 6. Platz in der Gruppe 3
Schützen | Ergebnis |
Schläger Christian | Ø 322,9 |
Schenk Daniel | Ø 277,3 |
Bludau David | Ø 269,1 |